令和8年度税制改正における法人課税の最大の目玉が、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設です。本制度は、高付加価値な設備投資を行う企業に対し、「即時償却(投資額の100%を初年度全額費用計上)」または「最大20%の税額控除」という極めて強力なインセンティブを与えます。
目次
中小企業特例:対象となる資産区分と最低取得価額要件
大企業には厳しい要件がありますが、中小企業においては所得要件等が「全面的に免除」され、投資総額の下限も5億円以上と大幅に緩和されています。対象資産には以下の通り明確な最低取得価額が定められています。
| 対象資産区分 | 最低取得価額要件(1単位あたり等) | 備考 |
|---|---|---|
| 機械及び装置 | 1台 160万円以上 | – |
| 測定工具及び検査工具 | 1台 120万円以上 | 1台30万円以上かつ複数合計120万円以上も可 |
| ソフトウェア | 1のソフトウェアが70万円以上 | 複数合計70万円以上も可(複写販売用等は除外) |
| 建物・構築物 | 1,000万円以上 | 改修工事(増築、修繕等)を含む、中古資産は対象外 |
※適用にあたっては、投資収益率(ROI)が年平均15%以上を見込める計画を策定し、経済産業大臣の事前の確認を受けることが必須要件となります。
消費税インボイス制度:激変緩和措置と新たな軟着陸スケジュール
免税事業者からの仕入れに係る「仕入税額控除の経過措置」は、令和8年度税制改正によって抜本的に見直されました。一気に控除割合が下がることを防ぐため、全5段階の緩やかなスケジュールへと再編されています。
| 適用期間(開始日 〜 終了日) | 仕入税額控除の割合 | 改正による実務への影響 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日 〜 2026年9月30日 | 80%控除 | 現状の控除水準が維持される。 |
| 2026年10月1日 〜 2028年9月30日 | 70%控除【新設】 | 50%への急減を防ぐための激変緩和期間。 |
| 2028年10月1日 〜 2030年9月30日 | 50%控除 | 当初の終了予定時期から期間が後ろ倒し・延長。 |
| 2030年10月1日 〜 2031年9月30日 | 30%控除【新設】 | 控除完全廃止前の最終段階としての猶予期間。 |
| 2031年10月1日以降 | 0%(控除不可) | 経過措置の完全終了。適格請求書がなければ一切控除不可。 |

